本页根据 /v1/models 的返回整理(模型上下线以实际接口为准)。如果你只关心接口用法与参数说明,请看:
图标来自 LobeHub Icons(https://icons.lobehub.com),通过CDN 引用静态 SVG。
| 提供方 | 模型 | 维度(默认 / 可选) | 接口类型 |
|---|---|---|---|
text-embedding-3-small | 默认 1536(支持 dimensions 降维) | openai | |
openai/text-embedding-3-large | 默认 3072(支持 dimensions 降维) | openai | |
text-embedding-v1 | 1536 | openai | |
text-embedding-v2 | 1536(固定) | openai | |
text-embedding-v3 | 1024(默认),可选 768 / 512 | openai | |
text-embedding-v4 | 1024(默认),可选 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | 默认 1024,可选 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 默认 2560,可选 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 2560 | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-8B | 默认 4096,可选 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 2560 / 4096 | openai | |
BAAI/bge-m3 | 1024 | openai | |
Pro/BAAI/bge-m3 | 1024 | openai | |
gemini-embedding-001 | 默认 3072(可按需缩小输出维度) | gemini / openai | |
nv-dinov2 | 1024 / 1536(取决于 variant) | openai |
复制用:Embedding 模型名
| 提供方 | 模型 | 输出 | 接口类型 |
|---|---|---|---|
Qwen/Qwen3-Reranker-4B | relevance_score | openai | |
Qwen/Qwen3-Reranker-8B | relevance_score | openai | |
Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | relevance_score | openai |
复制用:Rerank 模型名
以下模型可能会出现在 /v1/models 的返回中,但通常不用于 /embeddings 或 /rerank:
| 提供方 | 模型 | 类型 | 接口类型 |
|---|---|---|---|
openai/gpt-oss-20b:free | LLM | openai | |
openai/gpt-oss-120b:free | LLM | openai |