本页根据 /v1/models 的返回整理(模型上下线以实际接口为准)。如果你只关心接口用法与参数说明,请看:
图标来自 LobeHub Icons(https://icons.lobehub.com),通过CDN 引用静态 SVG。
| 提供方 | 模型 | 维度(默认 / 可选) | 上下文长度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|
openai/text-embedding-3-small | 默认 1536(支持 dimensions 降维) | 8.2K | openai | |
openai/text-embedding-3-large | 默认 3072(支持 dimensions 降维) | 8.2K | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | 默认 1024,可选 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 | 32K | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 默认 2560,可选 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 2560 | 32K | openai | |
Qwen/Qwen3-Embedding-8B | 默认 4096,可选 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 2560 / 4096 | 32K | openai | |
BAAI/bge-m3 | 1024 | 8K | openai | |
Pro/BAAI/bge-m3 | 1024 | 8K | openai | |
baai/bge-large-en-v1.5 | 1024 | 0.5K | openai | |
baai/bge-base-en-v1.5 | 768 | 0.5K | openai | |
BAAI/bge-small-en-v1.5 | 384 | 0.5K | openai | |
gemini-embedding-001 | 默认 3072(可按需缩小输出维度) | 20K | gemini / openai | |
jina-embeddings-v4 | 2048(支持 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048) | 32K | openai | |
| Moark | jina-clip-v1 | 768(多模态 embedding) | - | openai |
| Moark | jina-clip-v2 | 1024(多模态 embedding) | - | openai |
jina-embeddings-v5-text-nano | 768(支持 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 768) | 8K | openai | |
jina-embeddings-v5-text-small | 1024(支持 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024) | 32K | openai | |
| Moark | nomic-embed-code | 768(代码向量) | - | openai |
nvidia/nv-dinov2 | 1024 / 1536(image-to-embedding;单图最大 200K) | - | openai | |
| Moark | Qwen3-VL-Embedding-2B | 1536(多模态 embedding) | - | openai |
| Moark | Qwen3-VL-Embedding-8B | 4096(多模态 embedding) | - | openai |
voyage-4-large | 1024(默认),可选 256 / 512 / 2048 | 32K | openai | |
voyage-4 | 1024(默认),可选 256 / 512 / 2048 | 32K | openai | |
voyage-4-lite | 1024(默认),可选 256 / 512 / 2048 | 32K | openai | |
voyage-3-lite | 512 | 32K | openai | |
voyage-code-2 | 1536 | 16K | openai | |
voyage-code-3 | 1024(默认),可选 256 / 512 / 2048 | 32K | openai |
复制用:Embedding 模型名
| 提供方 | 模型 | 输出 | 上下文长度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|
Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | relevance_score | 32K | openai | |
Qwen/Qwen3-Reranker-4B | relevance_score | 32K | openai | |
Qwen/Qwen3-Reranker-8B | relevance_score | 32K | openai | |
Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | relevance_score | 8K | openai | |
| Cohere | cohere/rerank-4-fast | relevance_score | - | openai |
| Cohere | cohere/rerank-4-pro | relevance_score | - | openai |
| Cohere | cohere/rerank-v3.5 | relevance_score | - | openai |
jina-reranker-v3 | relevance_score(256 维) | 131K | openai | |
| Moark | jina-reranker-m0 | relevance_score(多模态) | - | rerank-multimodal |
| Moark | Qwen3-VL-Reranker-2B | relevance_score(多模态) | - | rerank-multimodal |
| Moark | Qwen3-VL-Reranker-8B | relevance_score(多模态) | - | rerank-multimodal |
复制用:Rerank 模型名
以下模型可能会出现在 /v1/models 的返回中,但通常不用于 /embeddings 或 /rerank:
| 提供方 | 模型 | 类型 | 接口类型 |
|---|---|---|---|
openai/gpt-oss-20b:free | LLM | openai | |
openai/gpt-oss-120b:free | LLM | openai |